| 平面光波导分路器晶圆 |
基于平面光波导技术,光分路器晶圆是在石英衬底上通过生长、光刻、刻蚀等工艺制造而成。光分路器晶圆有1x2、1x4、1x8、1x16、1x32、1x64和2xN多种类型。通过对光分路器晶圆切割和抛光, 可以得到高质量、高成品率和高可靠性的光分路器芯片。 | |
| 产品特点 |
| 6英寸圆形石英晶圆 |
低插入损耗和低偏振损耗 | |
通道间均匀性好 | |
工作波长范围广 | |
符合RoHS标准 | |
应用 | |
光通信网络系统、电信工程基础设备、三网融合工程系统领域,包括:信号和功率分配、光纤到户、无源光网络系统。 |
光学性能指标 | ||||||||
参数 | 等级 | 单位 | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
工作波长范围 | nm | 1260-1650 | ||||||
插入损耗 | P | dB | 3.60 | 6.70 | 9.80 | 13.20 | 16.20 | 19.8 |
偏振相关损耗 | P | dB | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
均匀性 | P | dB | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
回波损耗 | dB | ≥55 | ||||||
方向性 | dB | ≥55 | ||||||
工作温度 | ℃ | -40~+85 | ||||||
存储温度 | ℃ | -40~+85 | ||||||
晶圆参数规格 | ||||||||
序号 | 品目 | 规格 | ||||||
1 | 直径 | 6inch(150±0.5mm) | ||||||
2 | 定向平边 | 47.5mm | ||||||
3 | 平整度 | <500um | ||||||
4 | 材料 | 石英 |
Copyright 2016 All rights reserved 88038威尼斯(百度)官方网站·版权所有 技术支持:35互联 备案号:粤ICP备16076380号